| Current Per-Student Expenditures (1996-97) | ||
|---|---|---|
|   | ||
| 1. | New Jersey | $9,455 |
| 2. | Alaska | 8,900 |
| 3. | New York | 8,658 |
| 4. | Connecticut | 8,376 |
| 5. | Rhode Island | 7,665 |
| 6. | Delaware | 7,086 |
| 7. | Massachusetts | 7,069 |
| 8. | Pennsylvania | 6,967 |
| 9. | Michigan | 6,954 |
| 10. | Maryland | 6,547 |
|   | ||
| 11. | Wisconsin | 6,521 |
| 12. | Vermont | 6,503 |
| 13. | West Virginia | 6,406 |
| 14. | Maine | 6,385 |
| 15. | Minnesota | 6,041 |
| 16. | Wyoming | 6,036 |
| 17. | New Hampshire | 6,014 |
| 18. | Oregon | 5,988 |
| 19. | Virginia | 5,920 |
| 20. | Indiana | 5,886 |
|   | ||
| 21. | Washington | 5,805 |
| 22. | Hawaii | 5,720 |
| 23. | Iowa | 5,720 |
| 24. | Georgia | 5,585 |
| 25. | Texas | 5,551 |
| 26. | Ohio | 5,527 |
| 27. | Kansas | 5,493 |
| 28. | Florida | 5,427 |
| 29. | Illinois | 5,423 |
| 30. | Montana | 5,380 |
|   | ||
| 31. | Kentucky | 5,346 |
| 32. | California | 5,284 |
| 33. | Alabama | 5,255 |
| 34. | Nebraska | 5,250 |
| 35. | Colorado | 5,147 |
| 36. | South Carolina | 5,105 |
| 37. | North Carolina | 5,028 |
| 38. | Nevada | 4,998 |
| 39. | Missouri | 4,949 |
| 40. | New Mexico | 4,927 |
|   | ||
| 41. | Tennessee | 4,898 |
| 42. | South Dakota | 4,860 |
| 43. | North Dakota | 4,867 |
| 44. | Louisana | 4,527 |
| 45. | Idaho | 4,500 |
| 46. | Mississippi | 4,269 |
| 47. | Oklahoma | 4,187 |
| 48. | Arkansas | 4,172 |
| 49. | Arizona | 4,048 |
| 50. | Utah | 3,837 |
|   | ||
| SOURCE: California Teacher's Association | ||
    The Table Of Contents,
return to Unknown Government Home Page or
Redevelopment Home Page,