| TABLA 8.2 Comparación del Aumento del Salario Personal Entre Ciudades con y sin Nuevo Desarrollo Estudio del Aumento del Salario Región por Región entre Ciudades de Tammaño Niveles Socio-Económicos Comparables, de 1979-1989 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUENCA DE LOS ANGELES: | ||||
| Categoria | Ciudad | 1979 | 1989 | Aumento |
| Sin Nuevo Desarrollo | Gardena | $7,911 | $14,601 | 85% |
| Con Nuevo Desarrollo | Hawthorne | $8,097 | $14,842 | 83% |
|   | ||||
| Sin Nuevo Desarrollo | Artesia | $6,520 | $12,724 | 95% |
| Con Nuevo Desarrollo | Inglewood | $6,962 | $11,899 | 71% |
|   | ||||
| AREA DE LA BAHIA: | ||||
| Categoria | Ciudad | 1979 | 1989 | Aumento |
| Sin Nuevo Desarrollo | Benicia | $9,312 | $20,663 | 122% |
| Con Nuevo Desarrollo | Alameda | $9,288 | $19,833 | 114% |
|   | ||||
| CENTRAL VALLEY: | ||||
| Categoria | Ciudad | 1979 | 1989 | Aumento |
| Sin Nuevo Desarrollo | Lodi | $7,691 | $14,638 | 90% |
| Con Nuevo Desarrollo | Chico | $6,065 | $10,584 | 74% |
|   | ||||
| CIUDADES PEQUENAS: | ||||
| Categoria | Ciudad | 1979 | 1989 | Aumento |
| Sin Nuevo Desarrollo | Etna | $4,812 | $9,333 | 94% |
| Con Nuevo Desarrollo | Industry | $4,539 | $7,853 | 73% |
|   | ||||
|   | ||||
| Fuente de Información: U.S. Census Bureau, State Controller's Office | ||||
 
![]() |
Regresar a la tabla de contenidos, Regresar a la Pajina principal el gobierno Desconocido, Regresar a la Nuevo Desarrollo |