| TABLA 7.1 Total de Gastos por Categoria de Nuevo Desarrollo | ||
|---|---|---|
|   | ||
| Bonos: Pagos de Intereses | $871 millones | |
|   | ||
| Bonos: Principal | $687 millones | |
|   | ||
| Costos de Construcción | $645 millones | |
|   | ||
| Administración | $442 millones | |
|   | ||
| Adquisiciones de Bienes Raices | $229 millones | |
|   | ||
| Vivienda | $51 millones | |
|   | ||
| Otros | $458 millones | |
Fuente de Información: State Controller's Office, Financial Transaccions Concerning Community Redevelopment Areas, 1997-98 (Páginas 253)
 
![]() |
Regresar a la tabla de contenidos, Regresar a la Pajina principal el gobierno Desconocido, Regresar a la Nuevo Desarrollo |