| TABLA 6.2 Reditos anuales por persona de los Impuestos sobre las ventas: Ciudades Seleccionadas | |||
|---|---|---|---|
|   | Ciudad | Impuestos sobre la venta por persona |
  |
|   |   | ||
|   | Ciudades Afluentes Suburban:(25,000-100,000) |   |   |
|   | |||
|   | Beverly Hills | $442 |   |
|   | Cerritos | $419 |   |
|   | Brea | $340 |   |
|   | Palo Alto | $321 |   |
|   | Palm Desert | $267 |   |
|   | |||
|   | Pleasanton | $259 |   |
|   | Irvine | $253 |   |
|   | Mountain View | $250 |   |
|   | Campbell | $234 |   |
|   | Carlsbad | $204 |   |
|   | |||
|   | Promedio Estatal | $120 |   |
|   | |||
|   | Centros de las Ciudades Viejos (sobre 150,00) |   | |
|   | |||
|   | San Diego | $118 |   |
|   | San Bernardino | $117 |   |
|   | Riverside | $114 |   |
|   | Santa Ana | $103 |   |
|   | Stockton | $97 |   |
|   | |||
|   | Oakland | $77 |   |
|   | Los Angeles | $76 |   |
|   | Pomona | $64 |   |
|   | Long Beach | $61 |   |
|   | |||
|   | Ciudades con población predominántemente Africo-Americana |   |   |
|   | |||
|   | Compton | $52 |   |
|   | Inglewood | $49 |   |
|   | East Palo Alto | $21 |   |
|   | |||
|   | Ciudades con población predominántemente Hispana |   |   |
|   | |||
|   | Stanton | $74 |   |
|   | Pico Rivera | $61 |   |
|   | Coachella | $50 |   |
|   | Maywood | $27 |   |
|   | Parlier | $14 |   |
|   | |||
| Fuente de Información: State Controller's Offices / Todas las Cifras: Del Año | |||
 
![]() |
Regresar a la tabla de contenidos, Regresar a la Pajina principal el gobierno Desconocido, Regresar a la Nuevo Desarrollo |