| TABLA 4.3 Las 10 Más Altas Deudas de Nuevo Desarrollo Por Persona, Por Ciudad (Incluye el sobresaliente monto principal e interés) | ||||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| Deuda por Persona |   Ciudad/Agencia | Población | Total de la Deuda | |
| 1 | $1,115,140   |   Industry (L.A. Co.) | 690 | $789,446,491 |
| 2 | $134,222   |   Irwindale (L.A. Co.) | 1,190 | $789,446,491 |
| 3 | $134,050   |   Vernon (L.A. Co.) | 85 | $11,394,271 |
| 4 | $100,963   |   Sand City (Monterey Co.) | 190 | $19,182,961 |
| 5 | $66,160   |   Palm Desert (Riverside Co.) | 36,500 | $2,414,847,380 |
| 6 | $49,386   |   La Quinta (Riverside Co.) | 21,900 | $1,081,554,689 |
|   | ||||
| 7 | $26,152   |   Brisbane (San Mateo Co.) | 3,390 | $88,654,983 |
| 8 | $23,179   |   Indian Wells (Riverside Co.) | 3,430 | $79,505,221 |
| 9 | $22,766   |   Fontana (San Bernardino Co.) | 112,100 | $2,552,021,266 |
| 10 | $22,149   |   Fairfield (Solano Co.) | 92,400 | $2,046,584,308 |
| 11 | $14,148   |   Palmdale (L.A. Co.) | 119,600 | $1,697,207,346 |
| 12 | $12,334   |   Brea (Orange Co.) | 36,550 | $450,798,167 |
| Fuente de Información:   Community Redevelopment Agencies Annual Report, F. Y. 1997-98; State controller's Office | ||||
 
![]() |
Regresar a la tabla de contenidos, Regresar a la Pajina principal el gobierno Desconocido, Regresar a la Nuevo Desarrollo |