| TABLA 4.2 Las 10 ciudades con el Total de Deuda de Nuevo Desarrollo más alta. (Incluye el monto principal e interés de todas las deudas sobresalientes) | |||
|---|---|---|---|
|   | City/Agency |   | Total Indebtedness |
| 1 | San Jose | $3,135,906,638 | |
| 2 | Fontana | $2,552,021,266 | |
| 3 | Palm Dessert | $2,414,847,380 | |
| 4 | Fairfiels | $2,046,584,308 | |
| 5 | Palmdale | $1,697,207,346 | |
| 6 | Lancaster | $1,662,293,902 | |
|   | |||
| 7 | Los Angeles | $1,324,777,432 | |
| 8 | Burbank | $1,086,995,279 | |
| 9 | La Quinta | $1,081,554,689 | |
| 10 | Yorb Linda | $775,884,766 | |
| 11 | Industry | $769,446,491 | |
| 12 | West Covina | $686,351,184 | |
 
![]() |
Regresar a la tabla de contenidos, Regresar a la Pajina principal el gobierno Desconocido, Regresar a la Nuevo Desarrollo |