El dinero público debería ser gastado para servir y protejer al público y no para enriquecer intereses privados. Los $1.5 billones en impuestos sobre la propiedad comunmente diversificados por las agencias de Nuevo Desarrollo pueden ser recuperados para satisfacer las necesidades reales humanas y no hay necesidad más grande que el de las escuelas para nuestros hijos.
El gobierno del estado tiene completo poder sobre todas las 359 agencias de Nuevo Desarrollo en California. Aún cuando son localmente administradas, esas agencias son legal y colectivamente un brazo del gobierno del estado y pueden ser reformadas directamente por la legislatura o la iniciativa de todo el estado.
Construyendo grandes centros comerciales, lotes de automóviles y estadios deportivos es una función propia del libre mercado. Si hay un mercado para ellos; todos serían construidos con o sin el subsidio del gobierno. La educación pública y la seguridad, sin embargo, son la responsabilidad estatal.
Nosotros, los votantes de California, tenemos el poder de redirigir los fondos de Nuevo Desarrollo al servicio del público, por medio de cualquiera de nuestras legislación o iniciativa del voto. Deberíamos de hacerlo. La deuda de Nuevo Desarrollo puede ser pagada completamente, pagando el capital de la agencia, de esta manera, se libera de impuesto a la propiedad, para las mejoras de edificios escolares y los servicios.
El Retiro de la Deuda: Mientras que una deuda a largo plazo excede los $41 millones (Tabla13.1) el principal actual, en una sobresaliente distribución del impuesto de los bonos es de solamente $8.5 millones, puede ser pagada por completo liquidando el capital de las agencias existentes (incluyendo efectivo, inversiones, y bienes raices). De este modo la deuda puede ser retirada ahora, evitando exorbitantes pagos de intereses futuros.
Restauración de Impuesto a la Propiedad: Con todas las obligaciones de Nuevo Desarrollo cumplidas, los impuestos sobre la propiedad ($1.5 billones anualmente) pueden ser devueltos a la educacion pública y al gobierno local. Actualmente las escuelas públicas reciben un 57% del total de los impuestos sobre la venta, en todo estado, los condados reciben un 21%, las ciudades un 12% y los Distritos especiales un 10% (antes que Nuevo Desarrollo tome su parte). Si Nuevo Desarrollo los impuestos de réditos públicas reestablecidas podrían ser repartidas de acuerdo a:
 
| TABLA 13.1 Ganancias Anuales los Réditos por Entidades Públicas Con la restauranción de los Impuestos sobre la Propiedad | |
|---|---|
|   | |
| Escuelas Publicas de K - 12: | 57%=$855 million |
| Condados | 21%=$315 million |
| Ciudades: | 12%=$180 million |
| Distritos Especiales: | 10%=$150 million |
|   | |
|   | 1.5 billion |
 
Dividido entre nuestras, 5.6 millones de escuelas públicas para niños, esta alza de $855 millones podría favorecer el gasto por estudiante a $153 por año. El gasto anual por estudiante de California podría brincar de $5,284 a $5,437; del 32avo. Al 28avo lugar nacionalmente (Tablas 13.2 y 13.3) a pasar a Kentucky, Montana, Illinois y Florida. Los fondos podrían ser para comprar nuevos libros de texto, emplear a más maestros y después expander los programas de las escuelas.
Contra una adición de $495 millones, ciudades y condados pueden contratar 7,000 policías más, jefes de policía, comprar 20 millones más de libros para bibliotecas, mejorar los servicios de paramédicos o expander programas juveniles. Los Distritos Especiales pueden mejorar nuestra envejecida agua y servicio de alcantarillado.
Esta restauración de réditos públicas para necesidades locales puede hacerse con una base por persona, así como, no encerrarse en la actual disparidad de condado a condado, en la distribución de impuestos sobre la propiedad. Agregado, también podría ser el impuesto sobre la propiedad, adicional a las propiedades de las agencias vendidas a largo plazo y devueltas al registro de impuestos.
La intensión original de Nuevo Desarrollo fué de eliminar las áreas sin uso para reedificarlas. Era un arreglo temporal para un problema temporal. Las agencias de Nuevo Desarrollo supuestamente, nunca fueron para acumular una nunca creciente parte de los impuestos a la propiedad indefinidamente. Dejémosles compartirlos ahora.
Más importante, ?Que tan bueno sería eliminar realmente estas áreas sin uso? .Para construir más desarrollos comerciales?, .Para alentar a los consumidores de California a comprar siempre más mercancia? .O para educar mejor a nuestros ninos? .Que tan buenos son los nuevos estadios de futbol americano de NFL en San Francisco, Los Angeles o San Diego, si nuestros niños no pueden leer, escribir, sumar o restar?
Cualquier reforma fiscal real debe incluir la restauración de impuestos sobre la propiedad ahora diversificados por las agencias de Nuevo Desarrollo. En adición, la reforma de los impuestos a las ventas, quitarán la razón para el subsidio comercial. Varias comisiones de reformas (Capitulo 10), han recomendado una parte más grande de los impuestos sobre la propiedad general asegurada por las ciudades. De cualquier forma los cambios ocurren, Nuevo Desarrollo no tendrá un futuro a largo plazo en un sistema de finanzas del gobierno racional.
Cuando Nuevo Desarrollo este completamente comprendido, el cambio vendrá rápidamente. Cuando no sea más: El Gobierno Desconocido, los políticos promoviendo la responsabilidad fiscal, libre empresa y un juego justo para todos los habitantes de California, será finalmente reestablecido.
 
| TABLA 13.2 Gasto Actual por Estudiante (1996-97) | ||
|---|---|---|
|   | ||
| 1. | New Jersey | $9,455 |
| 2. | Alaska | 8,900 |
| 3. | New York | 8,658 |
| 4. | Connecticut | 8,376 |
| 5. | Rhode Island | 7,665 |
| 6. | Delaware | 7,086 |
| 7. | Massachusetts | 7,069 |
| 8. | Pennsylvania | 6,967 |
| 9. | Michigan | 6,954 |
| 10. | Maryland | 6,547 |
|   | ||
| 11. | Wisconsin | 6,521 |
| 12. | Vermont | 6,503 |
| 13. | West Virginia | 6,406 |
| 14. | Maine | 6,385 |
| 15. | Minnesota | 6,041 |
| 16. | Wyoming | 6,036 |
| 17. | New Hampshire | 6,014 |
| 18. | Oregon | 5,988 |
| 19. | Virginia | 5,920 |
| 20. | Indiana | 5,886 |
|   | ||
| 21. | Washington | 5,805 |
| 22. | Hawaii | 5,720 |
| 23. | Iowa | 5,720 |
| 24. | Georgia | 5,585 |
| 25. | Texas | 5,551 |
| 26. | Ohio | 5,527 |
| 27. | Kansas | 5,493 |
| 28. | Florida | 5,427 |
| 29. | Illinois | 5,423 |
| 30. | Montana | 5,380 |
|   | ||
| 31. | Kentucky | 5,346 |
| 32. | California | 5,284 |
| 33. | Alabama | 5,255 |
| 34. | Nebraska | 5,250 |
| 35. | Colorado | 5,147 |
| 36. | South Carolina | 5,105 |
| 37. | North Carolina | 5,028 |
| 38. | Nevada | 4,998 |
| 39. | Missouri | 4,949 |
| 40. | New Mexico | 4,927 |
|   | ||
| 41. | Tennessee | 4,898 |
| 42. | South Dakota | 4,860 |
| 43. | North Dakota | 4,867 |
| 44. | Louisana | 4,527 |
| 45. | Idaho | 4,500 |
| 46. | Mississippi | 4,269 |
| 47. | Oklahoma | 4,187 |
| 48. | Arkansas | 4,172 |
| 49. | Arizona | 4,048 |
| 50. | Utah | 3,837 |
|   | ||
| Fuente de Información: California Teacher's Association | ||
 
| TABLA 13.3 Gasto por estudiante con los impuestos Sobre la propiedad restituidos | ||
|---|---|---|
|   | ||
| 1. | New Jersey | $9,455 |
| 2. | Alaska | 8,900 |
| 3. | New York | 8,658 |
| 4. | Connecticut | 8,376 |
| 5. | Rhode Island | 7,665 |
| 6. | Delaware | 7,086 |
| 7. | Massachusetts | 7,069 |
| 8. | Pennsylvania | 6,967 |
| 9. | Michigan | 6,954 |
| 10. | Maryland | 6,547 |
|   | ||
| 11. | Wisconsin | 6,521 |
| 12. | Vermont | 6,503 |
| 13. | West Virginia | 6,406 |
| 14. | Maine | 6,385 |
| 15. | Minnesota | 6,041 |
| 16. | Wyoming | 6,036 |
| 17. | New Hampshire | 6,014 |
| 18. | Oregon | 5,988 |
| 19. | Virginia | 5,920 |
| 20. | Indiana | 5,886 |
|   | ||
| 21. | Washington | 5,805 |
| 22. | Hawaii | 5,720 |
| 23. | Iowa | 5,720 |
| 24. | Georgia | 5,585 |
| 25. | Texas | 5,551 |
| 26. | Ohio | 5,527 |
| 27. | Kansas | 5,493 |
| 28. | California | 5,284 |
| 29. | Florida | 5,427 |
| 30. | Illinois | 5,423 |
|   | ||
| 31. | Montana | 5,380 |
| 32. | Kentucky | 5,346 |
| 33. | Alabama | 5,255 |
| 34. | Nebraska | 5,250 |
| 35. | Colorado | 5,147 |
| 36. | South Carolina | 5,105 |
| 37. | North Carolina | 5,028 |
| 38. | Nevada | 4,998 |
| 39. | Missouri | 4,949 |
| 40. | New Mexico | 4,927 |
|   | ||
| 41. | Tennessee | 4,898 |
| 42. | South Dakota | 4,860 |
| 43. | North Dakota | 4,867 |
| 44. | Louisana | 4,527 |
| 45. | Idaho | 4,500 |
| 46. | Mississippi | 4,269 |
| 47. | Oklahoma | 4,187 |
| 48. | Arkansas | 4,172 |
| 49. | Arizona | 4,048 |
| 50. | Utah | 3,837 |
|   | ||
| Fuente de Información: California Teacher's Association | ||
 
![]() |
Continuar, Regresar a la tabla de contenidos, Regresar a la Pajina principal el gobierno Desconocido, Regresar a la Nuevo Desarrollo |